WOOL
BNBFARM 的 ERC-20。总量固定,没有增发函数,团队一枚都没有。
一、总量与分配
| 用途 | 占比 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 农场(只能挖) | 99.75% | 997,500,000 | 羊每天产出,收割即到钱包 |
| 池子种子 | 0.25% | 2,500,000 | 开池时与 BNB 配对,LP 打进黑洞 |
| 赛季 | 0 | 0 | 没有 |
| 团队预留 | 0 | 0 | 合约里没有项目方池、没有锁仓、没有解锁函数 |
除了 250 万池子种子,每一枚 WOOL 都只能靠养羊挖出来。部署完成那一刻,合约自己持有的 WOOL 是 0。
二、怎么产出
| 项 | 数值 |
|---|---|
| 羊(90% 的动物) | 1,250 WOOL / 天 |
| Genesis(前 666 只) | +20% → 1,500 / 天 |
| 喂食 | +250(每天一次,饲料由 keeper 发) |
| 累积上限 | 7 天(不收割就不再增长) |
| 狼(10% 的动物) | 不产出;每天夜袭一次,抢走目标未收部分的 20%(对方有守卫 12%) |
产出从开奖那一刻开始计算,不需要质押,WOOL 也不会离开你的钱包。
三、能挖多久
| Gen 0 卖出 | 羊的数量 | 全网日产 | 农场池(9.975 亿)能撑 |
|---|---|---|---|
| 8,888(全卖光) | 约 8,000 | 1,000 万 | 100 天 |
| 5,000 | 4,500 | 562 万 | 177 天 |
| 2,666 | 2,400 | 300 万 | 333 天 |
| 1,000 | 900 | 112 万 | 887 天 |
池子里没挖完的部分不会消失;挖完之后已产出的仍然可以照常收割。
四、池子计划
| 项 | 规则 |
|---|---|
| 什么时候开 | Gen 0 卖出 2,666 只(30%) |
| BNB 从哪来 | 那一刻池子金库里的 80% 销售额 |
| WOOL 种子 | 250 万(总量的 0.25%) |
| LP | 100% 打进 0xdEaD,任何人无法撤池 |
| 开池之后 | 后续销售款不再加池,改为回购 WOOL 并销毁 |
| 谁来开 | PoolLauncher 合约 0x3fEb…0f2:条件满足后任何人都能调 open(),参数写死;如果有人抢先建了 WOOL/WBNB 交易对,合约拒绝开池(防 1 wei 占坑) |
| 卖不动怎么办 | 首次铸造 14 天后只要卖出 1,000 只,或 60 天后不论卖了多少,池子照开 |
回购护栏:每次不超过池子 BNB 的 1%,且只在价格不高于过去 30–60 分钟均价 2% 时执行 —— 不追高、不砸盘。
按卖到 2,666 只估算:那时累计销售 $5,776,80% ≈ $4,621,除以 250 万枚 → 开盘约 $0.0018。
五、链上地址
| 合约 | 地址 |
|---|---|
| WOOL (ERC-20) | 0xB6411f71FBA13888296C20730f68481B00f0b708 |
| Farm(产出 / 喂食 / 狼袭) | 0x1EBD372F69407aB92033aA5047b20Bb234aDCb76 |
| Gen 0 动物 | 0x94308A3B78C3Aa4f9376cE2093c1F770C74AB2C7 |
| 池子金库 | 0xc20fAF2FFF4a3d74D57fEfCb0984BA0BB4a37af6 |
六、现在不能做什么
池子还没开,所以 WOOL 现在没有价格,也卖不掉。
你可以收、可以存、可以在钱包里看到它,但要等 Gen 0 卖到 2,666 只、池子上线之后才有交易对。我们不对价格做任何承诺。
七、交易税:买 2% / 卖 2%,全部进金库
| 场景 | 税率 | 去哪 |
|---|---|---|
| 在官方 Pancake 池买入 | 2% | 全部进金库 0x29F6…0388 |
| 在官方 Pancake 池卖出 | 2% | 全部进金库 |
| 钱包之间转账 | 0 | 免费 |
| 收割产出 / 加池 / 金库自身 | 0 | 免费 |
税率是合约里的常量(TAX_BPS = 200),合约没有 owner —— 没人能调高、调低或改指向别处。
金库同时收两笔钱:卖卡的 20% 和 交易税的 2%,进的是同一个地址 0x29F64d560bB694963750F7F1822155DBaF440388(链上可查)。
只认官方 Pancake 池。如果有人用别的 DEX 建池,那些交易不收税 —— 我们也不想假装能拦住。
八、合约保证
- 没有
mint函数 —— 总量 10 亿,永远不变 - 没有 owner 可以改产出速率、改分配、抽走农场池
- 农场合约只做一件事:按公式把 WOOL 转给收割的人
- 团队地址持有 0 WOOL(链上可查)